 
        Miestna neelektrifikovaná jednokoľajná železničná trať 112:
Zohor – Plavecký Mikuláš
         
        
        
  Miestna neelektrifikovaná jednokoľajná železničná trať 112:
Zohor – Plavecký Mikuláš
 
    
        
            | Rozchod trate (mm): | 1435 | 
        
            |   | 
        
            | Úsek trate: | V prevádzke od: | 
        
            | Zohor – Plavecký Mikuláš | 9.12.1911 | 
        
            |   | 
        
            | Elektrifikované úseky: | Napájanie: | Od: | 
        
            | Žst. Zohor | ~25kV 50Hz | 10.11.1967 | 
        
            |   | 
        
            | Osobná doprava zastavená: | Od: | 
        
            |   | 2.2.2003 | 
    
 
 
    
        
            | km | Železničné stanice a zastávky | km | 
        
            | 0 | Zohor 110,113 | 35 | 
        
            | 26 |  |   | 
        
            | 38 |  |   | 
        
            | 56 |  |   | 
        
            | 14 |  |   | 
        
            | 5 | Lozorno | 30 | 
        
            | 9 | Jablonové | 26 | 
        
            | 13 | Pernek pri Zohore | 22 | 
        
            | 17 | Kuchyňa | 18 | 
        
            | 22 | Rohožník | 13 | 
        
            | 27 | Sološnica | 8 | 
        
            | 30 | Plavecké Podhradie nz | 5 | 
        
            | 33 | Obora z | 2 | 
        
            | 35 | Plavecký Mikuláš | 0 | 
    
 
 
    
        
            | Zmeny názvov staníc: | 
        
            |   | 
        
            | Súčasný názov: | Predchádzajúci názov: | 
        
            | Pernek pri Zohore | Pernek na Záhorí | 
        
            | Rohožník | Rarbok | 
        
            | Obora | Obora na Záhorí | 
        
            | Plavecký Mikuláš | Plavecký Svätý Mikuláš | 
    
 
 
 
 
