| 
			 íslo trate 
			 | 
			
			 Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy 
			 | 
		|
| 
			 Úsek trate 
			 | 
			
			 Dátum a as výluky/obmedzenia 
			 | 
		|
| 
			 120 
			 | 
			
			 Bratislava – ilina 
			 | 
		|
| 
			 Nové Mesto nad Váhom – Trenín 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			v piatok (10.8.) 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 121 
			 | 
			
			 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Velikou D 
			 | 
		|
| 
			 Vrbovce – Veselí nad Moravou D 
			 | 
			
			 od štvrtka (5.7.) do piatku (31.8.) 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 125 
			 | 
			
			 Púchov – Horní Lide D 
			 | 
		|
| 
			 Púchov – Lúky pod Makytou 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			od pondelka (6.8.) do nedele (12.8.), 
			vdy od 7:20 hod. do 17:20 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 131 
			 | 
			
			 Bratislava – Komárno  
			 | 
		|
| 
			 Zlatná na Ostrove – Veký Meder 
			 | 
			
			 v pondelok (6.8.) a utorok (14.8.), 
			od 8:30 hod. do 14:40 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 140 
			 | 
			
			 Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce 
			 | 
		|
| 
			 Šurany – Ivanka pri Nitre 
			 | 
			
			 od nedele (12.8.) do stredy (15.8.) 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 160 
			 | 
			
			 Zvolen – Košice; Moldava n. B. mesto – Moldava n. B.  
			 | 
		|
| 
			 Podreany – Tomášovce 
			 | 
			
			 v pondelok (6.8.) a stredu (8.8.), 
			vdy od 8:30 do 11:30 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 Luenec – Fiakovo 
			 | 
			
			 v utorok (7.8.) 
			od 8:20 do 11:40 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 Tomášovce – Luenec 
			 | 
			
			 vo štvrtok (9.8.) a piatok (10.8.), 
			vdy od 8:10 do 11:50 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 170 
			 | 
			
			 Vrútky – Zvolen  
			 | 
		|
| 
			 Vrútky – Martin 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			v pondelok (6.8.) a utorok (7.8.), 
			vdy od 8:00 do 13:00 hod. 
			
			 | 
		|
| 
			 172 
			 | 
			
			 Banská Bystrica – ervená Skala 
			 | 
		|
| 
			 Podbrezová – Brezno 
			 | 
			
			 od pondelka (6.8.) do piatku (10.8.), 
			vdy od 9:55 do 13:40 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 173 
			 | 
			
			 ervená Skala – Margecany 
			 | 
		|
| 
			 ervená Skala – Mlynky 
			 | 
			
			 Nepretritá výluka! 
			od pondelka (6.8.) od 8:00 hod. 
			do piatku (10.8.) do 20:00 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 181 
			 | 
			
			 Kraovany – Trstená  
			 | 
		|
| 
			 Tvrdošín – Trstená 
			 | 
			
			 Nepretritá výluka! 
			od pondelka (2.7.) do piatku (14.9.) 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 188 
			 | 
			
			 Košice – Plave – ir – Muszyna PKP 
			 | 
		|
| 
			 Kysak – Drienovská Nová Ves 
			 | 
			
			 vo štvrtok (9.8.) a piatok (10.8.), 
			vdy od 8:20 do 13:50 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 191 
			 | 
			
			 Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP 
			 | 
		|
| 
			 Trebišov – Bánovce nad Ondavou 
			 | 
			
			 v pondelok (6.8.) 
			od 10:20 hod. do 15:15 hod. 
			 | 
		|
| 
			 Nepretritá výluka! 
			od utorka (7.8.) od 8:20 hod. 
			do soboty (18.8.) do 15.15 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		||
| 
			 193 
			194 
			 | 
			
			 Prešov – Humenné 
			 | 
		|
| 
			 Prešov – Bardejov 
			 | 
		||
| 
			 Prešov – Kapušany pri Prešove 
			 | 
			
			 v utorok (7.8.) a stredu (8.8.), 
			vdy od 8:20 do 13:40 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|