| 
			 íslo trate 
			 | 
			
			 Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy 
			 | 
		|
| 
			 Úsek trate 
			 | 
			
			 Dátum a as výluky/obmedzenia 
			 | 
		|
| 
			 120 
			 | 
			
			 Bratislava – ilina 
			 | 
		|
| 
			 Púchov – Povaská Bystrica 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			od utorka (14.8.) do piatku (17.8.) 
			
			 | 
		|
| 
			 121 
			 | 
			
			 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Velikou D 
			 | 
		|
| 
			 Vrbovce – Veselí nad Moravou D 
			 | 
			
			 od štvrtka (5.7.) do piatku (31.8.) 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 125 
			 | 
			
			 Púchov – Horní Lide D 
			 | 
		|
| 
			 Púchov – Lúky pod Makytou 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			vo štvrtok (16.8.) 
			od 7:20 hod. do 17:20 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 126 
			 | 
			
			 ilina – Rajec  
			 | 
		|
| 
			 ilina – Bytica 
			 | 
			
			 v utorok (14.8.) 
			od 8:40 do 12:25 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 131 
			 | 
			
			 Bratislava – Komárno  
			 | 
		|
| 
			 Veký Meder – Zlatná na Ostrove 
			 | 
			
			 v utorok (14.8.) 
			od 8:30 hod. do 14:40 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 137 
			 | 
			
			 Bratislava-Petralka – Kittsee ÖBB 
			 | 
		|
| 
			 Bratislava–Petralka – Bruck a. d. Leitha ÖBB 
			 | 
			
			 v sobotu (18.8.) a nedeu (19.8.) 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 140 
			 | 
			
			 Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce 
			 | 
		|
| 
			 Šurany – Ivanka pri Nitre 
			 | 
			
			 od nedele (12.8.) do stredy (15.8.) 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 145 
			 | 
			
			 Horná Štuba – Prievidza  
			 | 
		|
| 
			 Horná Štuba – Sklené pri Handlovej 
			 | 
			
			 v pondelok (13.8.) a utorok (14.8.), 
			vdy od 8:30 do 13:20 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 160 
			 | 
			
			 Zvolen – Košice; Moldava n. B. mesto – Moldava n. B.  
			 | 
		|
| 
			 Tomášovce – Luenec 
			 | 
			
			 od pondelka (13.8.) do stredy (14.8.), 
			vdy od 8:10 do 11:50 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 Hajnáka – Blhovce 
			 | 
			
			 v piatok (17.8.) 
			od 8:40 do 11:15 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 170 
			 | 
			
			 Vrútky – Zvolen  
			 | 
		|
| 
			 Príbovce–Rakovo – Diviaky 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			v pondelok (13.8.) a utorok (14.8.), 
			vdy od 7:40 do 13:00 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 Diviaky – Odb. Dolná Štuba 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			v stredu (15.8.) a štvrtok (16.8.), 
			vdy od 8:10 do 11:50 hod. 
			
			 | 
		|
| 
			 171 
			 | 
			
			 Zvolen– Diviaky 
			 | 
		|
| 
			 Diviaky – Odb. Dolná Štuba 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			v stredu (15.8.) a štvrtok (16.8.), 
			vdy od 8:10 do 11:50 hod. 
			
			 | 
		|
| 
			 172 
			 | 
			
			 Banská Bystrica – ervená Skala 
			 | 
		|
| 
			 Podbrezová – Brezno 
			 | 
			
			 od pondelka (13.8.) do piatku (17.8.), 
			vdy od 9:55 do 13:40 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 180 
			 | 
			
			 ilina – Košice 
			 | 
		|
| 
			 Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			v utorok (14.8.) a stredu (15.8.), 
			vdy od 8:00 do 13:00 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 Varín – Vrútky 
			 | 
			
			 Zmena nástupiša! 
			v piatok (17.8.) 
			od 8:00 do 12:00 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 181 
			 | 
			
			 Kraovany – Trstená  
			 | 
		|
| 
			 Tvrdošín – Trstená 
			 | 
			
			 Nepretritá výluka! 
			od pondelka (2.7.) do piatku (14.9.) 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 188 
			 | 
			
			 Košice – Plave – ir – Muszyna PKP 
			 | 
		|
| 
			 Drienovská Nová Ves – Prešov 
			 | 
			
			 vo štvrtok (16.8.) a piatok (17.8.), 
			vdy od 8:25 do 13:40 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|
| 
			 191 
			 | 
			
			 Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP 
			 | 
		|
| 
			 Trebišov – Bánovce nad Ondavou 
			 | 
			
			 Nepretritá výluka! 
			od utorka (7.8.) od 8:20 hod. 
			do soboty (18.8.) do 15.15 hod. 
			Vi informáciu TU! 
			 | 
		|