Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'





| Pôvodný výrobca: | ČKD Praha  |  | 
| Rekonštruoval: | Vítkovice Doprava, a.s. |  | 
| Rok výroby/výrobné číslo: | 1995/16805 |  | 
| Rok rekonštrukcie: | 2010/2011 |  | 
| Rozchod: | 1 435 | mm | 
| Usporiadanie náprav: | Bo‘Bo‘ |  | 
| Dĺžka cez nárazníky: | 14 450 | mm | 
| Šírka skrine: | 3 100 | mm | 
| Výška skrine nad TK: | 4 450 | mm | 
| Vzdialenosť otočných bodov: | 7 600 | mm | 
| Rázvor podvozkov: | 2 400 | mm | 
| Hmotnosť:  | 64 | t | 
| Hmotnosť na nápravu: | 16 | t | 
| Maximálna rýchlosť: | 90 | km/h | 
| Trvalý výkon: | 520 | kW | 
| Typ motorov: | 2x TEDOM TG 250 AV |  | 
| Prenos výkonu:  | elektrický AC/DC |  | 
| Palivo: | zemný plyn |  | 
| Zásoba paliva: | vodný objem 3 430 CNG 479 pri tlaku 200 | l kg bar | 
| Akčný rádius: | 510 | km | 
 
 
 
 




Foto © autor